Startsidan till SLÄKTEN HELLSTADIUS | ||||
Släkten Hellstadius – Susanne Storms koppling.som inkluderar släkten Fogelberg | ||||
Generation | ||||
0 | Paulis Pauli, Biskop 1530-1617 | |||
1 | Brita Paulsdotter | |||
2 | Petrus Benidicti Stercherus 1602-1661 | |||
3 | Håkan Hellstadius 1632-1695 | |||
4 | Bengt hellstadius 1655-1705 | |||
5 | Johan Thore Hellstadius 1694-1774 | |||
6 | Anders Hellstadius 1733-1793 | |||
7 | Johan Thore Hellstadius 1771-1834 – FORTSÄTTER I SEPARAT FIL | |||
Fortsättningen gäller släkten FOGELBERG | ||||
7 | Carl-Anders Hellstadius 1772-1815 – gm Catharina christina Ek 1782-?) | |||
8 | Carl Jonas Hellstadius 1803-1846 gift med Cajsa Andersdotter 1805-1851 | |||
9 | Anna Christina f. Hellstadius 1832-1927 gm Svante Andreasson/Fogelberg 1836-1897 I denna grav finns Anna/Stina/Christina samt hennes dotter Jenny (1863-1933) gift Salomonsson och Axel Salomonsson (1871-1939) Grav K01 nr 96 (kista) | Gävle kg | GK01 0096 (Anna Christina Fogelberg) | |
I nedanstående grav finns Fritz Emil Birger Fogelbergs tvillingsyster Alma Matilda Carolina Fogelberg (1860-1926) gift med Godsägare Eric Jonsson (1856-1926) samt Birger och Almas syster Selma (1866-1943) som alltså är godsägarens svägerska. | ||||
10 | Frits Emil Birger Fogelberg f. 10/12-1860 -1944 (som var tvilling med Amalia/Alma Matilda Carolina ovan ) gift 1904 m Elvira Henrietta Elisabet Jonsson 1886-1980. Bilden är från deras bröllop. Fritz övertog Tekniska AB Flora med bl a Florodolprodukter och fabriken låg på första Tvärgatan 9 på Brynäs i Gävle mellan 1905 – 1950.
Gävlebyggmästare Gunnar Fahlsted byggde Birger Fogelbergs villa.
Interiör från villan. Flickan Jenny Elvira Kristina står som nr 2 t v på fotot.
|
|||
11 | 11) Jenny Elvira Kristina Fogelberg 1905-2002 gift 1926 med Karl Einar Berggren 1903-1981. Gk05 0023 0025 Karl-Einar var farbror till Brita Planck samt son till Borgmästare Carl Berggren vilket har gett namnet till Borgmästarplan vid Gammelbron
|
|||
12) Annika Kristina 1931- (född Einarsdotter-Berggren) gm Anders Robert Smith 1923- Flickan Annika sitter i rad 2 längst till höger. | ||||
13) Christina Eleonora Smith 1961- gm Roland Hugo Karl Niklas Martin f. ? | ||||
14) Eleonora Gunnel Annika Martin f. 1989 | ||||
14) Louise Ellen Christina Martin f. 1992 12) Carl Bo Einar Berggren f. 14/6 1928 – d. 3/9 2007, gift 1961 med Sigrid Gunilla von Friesen f. 21/3 1920 – d. 3/8 2003
Pojken Bo sitter i främre raden längst till höger.
|
||||
11 | 11) Sven Oskar Erik Birger Fogelberg 1911-1999 g.m. Ingrid Maria Norman (1912-1986) | |||
12) Ingrid Elvira Elisabeth Fogelberg 1941 – g ca 1962 m. Bo Gunnar Ehrby 1932- | ||||
13 ) Maria Christina Ehrby 1962 – g.m. Storm | ||||
14) Linda Maria Storm f. 1989 | ||||
14) Johan Gunnar Storm f.1992 | ||||
13) Carolina Elisabeth Ehrby f.1963 g.m. Anders Lindberg f. ? | ||||
14) Johanna Elisabeth Erhby Lindberg f. 1990 | ||||
14) Anders Lars Gunnar Ehrby Lindberg f.1992 | ||||
13) Ulrika Louise Ehrby f. 1966 g.m Leif Eric Arvidsson f. 1959 | ||||
14) Jessica Maria Ehrby f. 1991 | ||||
14) Markus Erik Ehrby f. 1993 | ||||
12 ) Astrid Birgitta Kristina Fogelberg f. 1943 g 1961 m Ed Tucker | ||||
13) Christina A. Tucker f. 1962 | ||||
12) Bibbi Maria Nordin f. 1937 g ca 1980 m Sven Gunnar Beirger Fogelberg f. 1945 | ||||
13) Jonas Sven Fogelberg f. 1980 | ||||
11 | 11) Bengt Erland Biger Fogelberg 1920-2008 g 1944 m Siv Marianne 1920-1995 | |||
12) Magnus Gustav Birger Fogelberg f. 1949, g.1979 m Eva Judit Szentgyörgyi f. 1944 | ||||
13 ) Christian Stefan Birger Fogelberg f. 1980- | ||||
10 | Amalia/Alma Matilda Carolina Fogelberg tvilling med Frits Emil Birger f. 10/12 1860-1930 gift med Grosshandlare Eric Jonsson 1856-1902. De hade inga barn | Gävle kg | GK ? | |
Selma Josefina Fogelberg (1865-1943, var Erics svägerska och Fritz syster. (Amalia, Eric och Selma finns i gemensam grav). | Gävle kg | GK ? | ||
————————————— | ||||
10 | Jenny (f. 22/4 1863 Fogelberg, syster till Fritz) Salomonsson, d. 17/3 1933 gift med Axel Salomonsson 1874-1939 samt | Gävle kg | GK01 0096 | |
Axels svärmor Anna Stina/Christina Fogelberg (född Hellstadius) 1832-1927 är begravda i samma grav på gamla kyrkogården i Gävle. ——————————– augusti 27, 2012 Presenterat av – lisse-lotte@danielson.be |
Pingback: BRITA PLANCKS UPPVÄXT SLÄKTLED VUXENLIV OCH INSATSER I GÄVLE | Gävledraget