Kan konstatera att besökssiffrorna på just denna webbadress som blev officiell 1 januari 2012 verkligen har ökat. Igår (2012-07-02) var det rekord med följande siffror enligt ett av mina Statistikprogram:
Unika besökare = 398
Upprepade besök =481
Totalt antal besök under en dag = 879
From 1/1 2012 kan besök konstateras från följande länder:
Sweden | 20537 | 86.17% |
|
|
United States | 1561 | 6.55% |
|
|
France | 270 | 1.13% |
|
|
Netherlands | 241 | 1.01% |
|
|
Finland | 216 | 0.91% |
|
|
Norway | 129 | 0.54% |
|
|
Germany | 121 | 0.51% |
|
|
United Kingdom | 88 | 0.37% |
|
|
Denmark | 72 | 0.30% |
|
|
Spain | 52 | 0.22% |
|
|
Belgium | 49 | 0.21% |
|
|
Europe | 47 | 0.20% |
|
|
Poland | 38 | 0.16% |
|
|
Italy | 27 | 0.11% |
|
|
Switzerland | 26 | 0.11% |
|
|
Canada | 25 | 0.10% |
|
|
Russian Federation | 23 | 0.10% |
|
|
Japan | 21 | 0.09% |
|
|
Aland Islands | 18 | 0.08% |
|
|
Argentina | 18 | 0.08% |
|
|
Australia | 18 | 0.08% |
|
|
Turkey | 17 | 0.07% |
|
|
Colombia | 14 | 0.06% |
|
|
Thailand | 14 | 0.06% |
|
|
Estonia | 12 | 0.05% |
|
|
India | 10 | 0.04% |
|
|
Austria | 10 | 0.04% |
|
|
Hungary | 9 | 0.04% |
|
|
Greece | 8 | 0.03% |
|
|
Iran, Islamic Republic of | 7 | 0.03% |
|
|
Indonesia | 7 | 0.03% |
|
|
Taiwan | 6 | 0.03% |
|
|
Romania | 6 | 0.03% |
|
|
Czech Republic | 5 | 0.02% |
|
|
China | 5 | 0.02% |
|
|
Hong Kong | 4 | 0.02% |
|
|
Israel | 4 | 0.02% |
|
|
Mexico | 4 | 0.02% |
|
|
Ireland | 4 | 0.02% |
|
|
Luxembourg | 4 | 0.02% |
|
|
Singapore | 4 | 0.02% |
|
|
Brazil | 4 | 0.02% |
|
|
Portugal | 3 | 0.01% |
|
|
Monaco | 3 | 0.01% |
|
|
South Africa | 3 | 0.01% |
|
|
Iceland | 3 | 0.01% |
|
|
Anonymous Proxy | 3 | 0.01% |
|
|
Moldova, Republic of | 3 | 0.01% |
|
|
Reunion | 3 | 0.01% |
|
|
Belarus | 3 | 0.01% |
|
|
Korea, Republic of | 3 | 0.01% |
|
|
New Zealand | 3 | 0.01% |
|
|
Faroe Islands | 2 | 0.01% |
|
|
Dominican Republic | 2 | 0.01% |
|
|
Bosnia and Herzegovina | 2 | 0.01% |
|
|
Algeria | 2 | 0.01% |
|
|
Philippines | 2 | 0.01% |
|
|
Ecuador | 2 | 0.01% |
|
|
Iraq | 2 | 0.01% |
|
|
Pakistan | 2 | 0.01% |
|
|
Lithuania | 2 | 0.01% |
|
|
Peru | 2 | 0.01% |
|
|
Morocco | 2 | 0.01% |
|
|
Chile | 2 | 0.01% |
|
|
Tunisia | 1 | 0.00% |
|
|
United Arab Emirates | 1 | 0.00% |
|
|
Egypt | 1 | 0.00% |
|
|
Brunei Darussalam | 1 | 0.00% |
|
|
Satellite Provider | 1 | 0.00% |
|
|
Slovakia | 1 | 0.00% |
|
|
Libyan Arab Jamahiriya | 1 | 0.00% |
|
|
Cote D’Ivoire | 1 | 0.00% |
|
|
Ghana | 1 | 0.00% |
|
|
Guernsey | 1 | 0.00% |
|
|
Ukraine | 1 | 0.00% |
|
|
Afghanistan | 1 | 0.00% |
|
|
Puerto Rico | 1 | 0.00% |
|
|
Kuwait | 1 | 0.00% |
|
|
Nicaragua | 1 | 0.00% |
|
|
New Caledonia | 1 | 0.00% |
|
|
Venezuela | 1 | 0.00% |
|
|
Latvia | 1 | 0.00% |
|
|
Benin | 1 | 0.00% |
|
|
Croatia | 1 | 0.00% |
|
|
Malta | 1 | 0.00% |
|
|
Cyprus | 1 | 0.00% |
|
|
Vietnam | 1 | 0.00% |
|
|
Nigeria | 1 | 0.00% |
|
—————————————————————-
juli 03, 2012
Gå till Startsida Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be