Gavledraget får fler och fler utländska besökare för varje månad som går. Största skälet är att sidorna kan översättas till fyra språk, engelska, spanska, tyska och franska men jag varnar alltid för att det är datoröversättningar varför de ibland kan bli litet “lustiga”.
Som bevis för mitt påstående visar jag nedanstående statistiksiffror från sidorna
Placer | Land | Besökare |
1 | Sweden | 112739 |
2 | United States | 23326 |
3 | Ireland | 1483 |
4 | Finland | 1069 |
5 | Norway | 954 |
6 | Canada | 828 |
7 | Germany | 550 |
8 | France | 529 |
9 | Denmark | 419 |
10 | Europé | 377 |
11 | Netherlands | 374 |
12 | United Kingdom | 374 |
13 | Spain | 328 |
14 | Thailand | 323 |
15 | Japan | 254 |
16 | Poland | 158 |
17 | Russian Federation | 147 |
18 | Belgium | 100 |
19 | Australia | 99 |
20 | Italy | 95 |
21 | Switzerland | 95 |
22 | AlandIslands | 94 |
23 | Greece | 76 |
24 | Czech Republik | 71 |
25 | Estonia | 54 |
26 | Turkey | 45 |
27 | Austria | 45 |
28 | China | 44 |
29 | Brazil | 42 |
30 | Argentina | 38 |
31 | Hungary | 28 |
32 | Portugal | 27 |
33 | India | 26 |
34 | Colombia | 22 |
Klickbara bilder, klicka efter varje bild på bakåtpilen för att återgå till nästa och slutligen till denna sida.
35 | Mexico | 22 |
36 | Phillippines | 22 |
37 | Iceland | 20 |
38 | Iran, Islamic Republic of | 17 |
39 | Indonesia | 17 |
40 | Malaysia | 16 |
41 | Israel | 16 |
42 | Romania | 16 |
43 | Ukraine | 15 |
44 | Latvia | 14 |
45 | Korea, Republic of | 14 |
46 | Chile | 13 |
47 | South Africa | 12 |
48 | Bulgaria | 11 |
49 | Croatia | 11 |
50 | United Arab Emirates | 10 |
51 | Lithuania | 10 |
52 | Pakistan | 9 |
53 | Peru | 9 |
54 | New Zealand | 9 |
55 | Barbados | 8 |
56 | Taiwan | 8 |
57 | Serbia | 8 |
58 | Luxembourg | 8 |
59 | Anonymous Proxi | 8 |
60 | Sri Lanka | 8 |
61 | Hong Kong | 7 |
62 | Turks and Caicos Isla nds | 7 |
63 | Malta | 7 |
64 | Cprus | 7 |
65 | Morocco | 7 |
66 | Unknown | 6 |
67 | Bosnia and Herzegovina | 6 |
Klickbara bilder, klicka efter varje bild på bakåtpilen för att återgå till nästa och slutligen till denna sida.
68 | Veneuela | 6 |
69 | Belarus | 6 |
70 | Cambodia | 5 |
71 | Dominican Republic | 5 |
72 | Slovakia | 5 |
73 | Saudi Arabia | 5 |
74 | Moldova, Republicof | 5 |
75 | Vietnam | 5 |
76 | Singapore | 5 |
77 | Macedonia, the Former Yugoslav Republic of | 4 |
78 | Andorra | 4 |
79 | Georgia | 4 |
80 | Tunisia | 3 |
81 | Egypt | 3 |
82 | Moncaco | 3 |
83 | Satelite Provider | 3 |
84 | Ecuador | 3 |
85 | Kenya | 3 |
86 | Albania | 3 |
87 | Reunion | 3 |
88 | Jordan | 3 |
89 | Azerbaijan | 3 |
90 | Costa Rica | 3 |
91 | Lebanon | 3 |
92 | Togo | 3 |
93 | Faroe Islands | 2 |
94 | Algeria | 2 |
95 | Namibia | 2 |
96 | Cote D´lvoire | 2 |
Klickbara bilder, klicka efter varje bild på bakåtpilen för att återgå till nästa och slutligen till denna sida.
97 | Iraq | 2 |
98 | Afghanistan | 2 |
99 | Kazakhstan | 2 |
100 | Puerto Rico | 2 |
101 | Armenia | 2 |
102 | Qatar | 2 |
103 | Nigeria | 2 |
104 | Brnei Darussalam | 1 |
105 | Solomon Islands | 1 |
106 | Mongolia | 1 |
107 | Libyan Arab Jamahiriya | 1 |
108 | Mali | 1 |
109 | Palestinian Tewrritory Occupied | 1 |
110 | Ghana | 1 |
111 | Guernsey | 1 |
112 | Kuwait | 1 |
113 | Nicaragua | 1 |
114 | New Caledonia | 1 |
115 | Ethiopia | 1 |
116 | Benin | 1 |
117 | Senegal | 1 |
118 | Sudan | 1 |
Klickbara bilder, klicka efter varje bild på bakåtpilen för att återgå till nästa och slutligen till denna sida.
———————————————————————
september 07, 2013
Gå till Startsidan. Sammanställt av – lisse-lotte@danielson.be